

POG 420 - POG 422 MSD 427
MWF 426, MSD 427, MSD 428 MDW 418
POG 420

| Tipo | POG 420 |
| A | 525 mm |
| B | 360-490 mm |
| C | 625-755 mm |
| Capacidad | max. 50 Unidades por minuto |
| Peso porciones | variable ajustable de 300 g a 650 g |
| Ancho porciones | 11 cm. |
| Papel | Parafinado |
| Temperatura de proceso de la carne | + 4oC |
| Tolerancia de peso | Carne picada no prensada 25 g Carne picada prensada 10 g |
| Conexión de aire | min. presión de trabajo 6 bar max. presión de trabajo 10 bar |
| Peso | 40 kg |
POG 421-422

| Tipo | POG 421 | POG 422 |
| A | 1600 mm | 2000 mm |
| B | 560 mm | 560 mm |
| C | 715 mm | 890 mm |
| D | 1215 mm | 1215 mm |
| E | 725 mm | 725 mm |
| Corriente | 400 V,50 Hz, Trifásica | 400 V,50 Hz, Trifásica |
| Capacidad | 0,2 KW | 0,2 KW |
| Medidas suelo | 1700x560x1215 mm | 2000x560x1215 mm |
| Producción por hora | Aprox. 50 porciones | Aprox. 60 porciones |
| Suministro de papel | 100 m rollo | 600 m rollo |
| Peso | Aprox. 65 kg | Aprox. 85 kg |
MSD 427

| Tipo | MSD 427 |
| L | 730 mm |
| B | 630 mm |
| H | 800-1300 mm |
| Corriente | 230 V, 50 Hz, alterna |
| Potencia | 0,15 KW |
| Fusible | 16 A |
| Producción hora | Aprox. 30 Bandejas/min |
| Peso | Aprox. 60 kg |
MSD 428

| Tipo | MSD 428 |
| A | 2425 mm |
| B | 780 mm |
| C | 2010 mm |
| Tensión | 230 V, 50 Hz, monofásica |
| Potencia | 0,2 KW |
| Intensidad de corriente | 1,1 A |
| Fusible | 16 A |
| Capacidad de barquetas | 500 |
| Peso | env. 1000 kg |