
![]()


|
SUPRA MSM 765

| Tipo | MSM 764 H | MSM 764 M | MSM 764 SL | MSM 765 H | MSM 765 M | MSM 765 SL |
| A | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1324 mm | 1324 mm | 1324 mm |
| B | 1035 mm | 1035 mm | 1035 mm | 1135 mm | 1135 mm | 1135 mm |
| C | 1129 mm | 1129 mm | 1129 mm | 1197 mm | 1197 mm | 1197 mm |
| D | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 947 mm | 947 mm | 947 mm |
| E | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| F | 985 mm | 985 mm | 985 mm | 1075 mm | 1075 mm | 1075 mm |
| G | 755 mm | 755 mm | 755 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm |
| H | -- | -- | -- | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| K | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| L | -- | -- | -- | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| M | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| N | -- | -- | -- | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| O | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tolva-Ø | Ø 818 mm | Ø 818 mm | Ø 818 mm | Ø 908 mm | Ø 908 mm | Ø 908 mm |
| Corriente | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz |
| Capacidad Nominal | 9,5/11 kW | 13,2 kW | 16 kW | 12,5/15 kW | 15 kW | 22 kW |
| Protección fusible | 50 A inerte | 50 A inerte | 50 A inerte | 63 A inerte | 63 A inerte | 63 A inerte |
| Eje cuchilla revoluciones/cortes |
1600/3200 rpm. | 2000/4000 rpm. | 500-5000 rpm. | 1600/3200 rpm. | 2000/4000 rpm. | 500-5000 rpm. |
| Mezclado en ambos sentidos | -- | 75/150 rpm. | 50-500 rpm. | -- | 75/150 rpm. | 50-500 rpm. |
| Cabeza de cuchillas | 6 Cuchillas | 6 Cuchillas | 6 Cuchillas | 6 Cuchillas | 6 Cuchillas | 6 Cuchillas |
| Revoluciones de la tolva/minuto | 9/18 rpm. | 9/18 rpm. | 9/18.rpm. | 9/18 rpm. | 9/18 rpm. | 9/18.rpm. |
| Capacidad de la tolva | 50 litros | 50 litros | 50 litros | 70 litros | 70 litros | 70 litros |
| Peso | Aprox. 780 kg | Aprox. 850 kg | Aprox. 850 kg | Aprox. 920 kg | Aprox. 1010 kg | Aprox. 1010 kg |